(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,长城证券(002939)获外资买入413.37万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有长城证券5539.07万股,占流通股1.59%,累计持股成本11.22元,持股亏损20.48%。
长城证券最近5个交易日上涨5.81%,陆股通累计净买入1903.79万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价8.66元;最近20个交易日上涨8.52%,陆股通累计净买入2848.12万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价8.33元;最近60个交易日上涨2.18%,陆股通累计净买入2548.04万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价8.45元。
长城证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 5539.07万 | 1.59 | 3689.51万 | 413.37万 | 11.22 |
2023-7-31 | 5125.7万 | 1.47 | 7786.2万 | 870.98万 | 11.40 |
2023-7-28 | 4254.72万 | 1.22 | 1535.06万 | 177.17万 | 11.91 |
2023-7-27 | 4077.55万 | 1.17 | 286.46万 | 34.16万 | 12.05 |
2023-7-26 | 4043.39万 | 1.16 | 3424.25万 | 408.11万 | 12.08 |
2023-7-25 | 3635.28万 | 1.04 | 1815.55万 | 217.19万 | 12.49 |
2023-7-24 | 3418.09万 | 0.98 | -11.29万 | -1.39万 | 12.75 |
2023-7-21 | 3419.48万 | 0.98 | 274.3万 | 33.34万 | 12.75 |
2023-7-20 | 3386.13万 | 0.97 | 251.46万 | 30.47万 | 12.90 |
2023-7-19 | 3355.66万 | 0.96 | 488.23万 | 59.24万 | 12.94 |
标签:
Copyright © 2015-2022 海峡兽药网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com