(资料图)
5月17日沪指下跌0.21%,市场两融余额为16167.97亿元,较前一交易日增加4.74亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月17日,沪市两融余额8610.71亿元,较前一交易日增加1.66亿元;深市两融余额7555.44亿元,较前一交易日增加3.12亿元;北交所两融余额1.83亿元,较前一交易日减少428.87万元;深沪京两融余额合计16167.97亿元,较前一交易日增加4.74亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有20个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加3.94亿元;其次是国防军工、建筑装饰行业,融资余额分别增加3.60亿元、3.49亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1478只,占比45.94%,其中,171股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是恒进感应,该股最新融资余额90.86万元,较前一交易日增幅达174.69%;股价表现上,该股当日下跌1.26%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有C慧智微、C曼恩,融资余额增幅分别为69.59%、55.05%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨7.41%,涨幅居前的有震有科技、新余国科、迦南智能,涨幅分别为20.00%、20.00%、20.00%。跌幅居前的有南网能源、恒进感应、C曼恩,跌幅分别为3.05%、1.26%、1.07%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
838670 | 恒进感应 | 90.86 | 174.69 | -1.26 | 机械设备 |
688512 | C慧智微 | 2384.21 | 69.59 | 10.03 | |
301325 | C曼恩 | 10580.70 | 55.05 | -1.07 | 电力设备 |
301312 | 智立方 | 13324.47 | 48.26 | 8.90 | 机械设备 |
301390 | 经纬股份 | 3181.05 | 42.54 | 16.00 | 建筑装饰 |
300044 | 赛为智能 | 7656.27 | 41.75 | 19.89 | 计算机 |
831832 | 科达自控 | 26.79 | 41.33 | 2.53 | 机械设备 |
688418 | 震有科技 | 10114.79 | 35.47 | 20.00 | 通信 |
603172 | 万丰股份 | 1099.07 | 33.18 | -0.60 | 基础化工 |
832089 | 禾昌聚合 | 47.55 | 31.73 | 3.17 | 基础化工 |
834062 | 科润智控 | 24.17 | 31.64 | 3.97 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 20881.05 | 31.49 | -3.05 | 公用事业 |
301439 | 泓淋电力 | 7815.46 | 30.35 | 11.25 | 电力设备 |
688698 | 伟创电气 | 3428.16 | 29.56 | -0.17 | 电气设备 |
300722 | 新余国科 | 8572.48 | 29.31 | 20.00 | 国防军工 |
300897 | 山科智能 | 2235.03 | 28.42 | 7.96 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 7572.46 | 28.27 | 20.00 | 电力设备 |
688191 | 智洋创新 | 6216.03 | 26.15 | 0.36 | 电气设备 |
301361 | 众智科技 | 2932.65 | 25.27 | 5.01 | 电力设备 |
601138 | 工业富联 | 128558.49 | 24.89 | 5.21 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1704股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有125只。远航精密融资余额降幅最大,最新融资余额0.52万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了66.48%;融资余额降幅较大的个股还有同力股份、华岭股份等,融资余额分别下降了46.12%、26.27%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833914 | 远航精密 | 0.52 | -66.48 | 0.73 | 电力设备 |
834599 | 同力股份 | 160.08 | -46.12 | 0.25 | 机械设备 |
430139 | 华岭股份 | 27.84 | -26.27 | -0.89 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 2997.75 | -25.41 | -1.24 | 电力设备 |
002463 | 沪电股份 | 44018.09 | -24.56 | -0.54 | 电子 |
301293 | 三博脑科 | 8507.65 | -22.09 | 3.27 | 医药生物 |
688073 | 毕得医药 | 912.66 | -20.93 | -2.85 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 95945.12 | -20.06 | -3.33 | 通信 |
002026 | 山东威达 | 7337.29 | -20.04 | 1.01 | 机械设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 7748.69 | -19.81 | -2.30 | 基础化工 |
301388 | 欣灵电气 | 2089.98 | -19.22 | 2.69 | 电力设备 |
688004 | 博汇科技 | 7428.36 | -17.57 | 4.29 | 计算机 |
002045 | 国光电器 | 19370.64 | -17.23 | 0.78 | 电子 |
301239 | 普瑞眼科 | 2145.33 | -15.23 | -3.53 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 4884.10 | -14.80 | 3.50 | |
688480 | 赛恩斯 | 4137.08 | -14.35 | 3.51 | 公用事业 |
300949 | 奥雅股份 | 3692.42 | -14.05 | -0.74 | 建筑装饰 |
300865 | 大宏立 | 2058.61 | -14.03 | 1.93 | 机械设备 |
688226 | 威腾电气 | 2558.68 | -13.87 | 0.81 | 电气设备 |
301135 | 瑞德智能 | 2530.56 | -13.71 | 6.75 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 海峡兽药网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com