(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报数据宝统计显示,665家公司公布了截至2月28日最新股东户数,相比之前各期,有62股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格(301333)、川恒股份(002895)等,其中,诺思格最新股东户数为4358户,已连续减少11期,累计降幅为58.12%,川恒股份股东户数连降8期,最新户数为30359户,累计降幅28.34%,股东户数连降期数较多的还有*ST皇台(000995)、*ST雪发(002485)、福晶科技(002222)等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有行动教育(605098)、博菲电气(001255)、金道科技(301279)等,最新股东户数分别下降18.52%、12.57%、10.15%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有43只,下跌的有18只,累计涨幅较高的有诺思格、博菲电气、开勒股份(301070)等,分别上涨72.31%、44.98%、31.00%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有42只,占比67.74%,超额收益率较高的有诺思格、博菲电气、开勒股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为65.92%、46.04%、31.79%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、医药生物、基础化工等行业最为集中,分别有10只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有46只,创业板有16只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有海鸥住工(002084)、贵州轮胎(000589)、蓝帆医疗(002382)等,期间分别获机构调研5次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术(300124)、蓝帆医疗、诺思格,分别有340家、92家、44家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是亚翔集成(603929),净利润同比变动幅度为503.67%。有7股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有隆基机械(002363)、陕国投A,增幅为44.23%、24.29%。公布2022年全年业绩预告的共有27只。业绩预告类型来看,预增有13只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科瑞技术(002957),预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为756.14%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行动教育 | 4260 | -18.52 | 3 | 4.78 | 5.57 |
001255 | 博菲电气 | 8044 | -12.57 | 4 | 44.98 | 46.04 |
301279 | 金道科技 | 9260 | -10.15 | 3 | 16.87 | 17.66 |
001332 | 锡装股份 | 9693 | -7.28 | 3 | 12.88 | 13.66 |
301068 | 大地海洋 | 3654 | -6.60 | 3 | 20.84 | 21.62 |
300998 | 宁波方正 | 6566 | -6.05 | 3 | 10.53 | 11.32 |
002695 | 煌上煌 | 44595 | -5.25 | 3 | -2.14 | -1.36 |
600416 | 湘电股份 | 30317 | -4.18 | 5 | 20.18 | 18.27 |
605016 | 百龙创园 | 7364 | -3.61 | 3 | 19.76 | 20.55 |
301023 | 江南奕帆 | 8473 | -3.24 | 3 | -13.76 | -12.97 |
002084 | 海鸥住工 | 38393 | -2.98 | 5 | -0.65 | -2.56 |
002957 | 科瑞技术 | 25330 | -2.79 | 4 | -1.90 | -0.84 |
300567 | 精测电子 | 13845 | -2.74 | 3 | 16.10 | 16.89 |
000563 | 陕国投A | 82601 | -2.54 | 4 | -5.83 | -4.77 |
000063 | 中兴通讯 | 367193 | -2.49 | 3 | 21.21 | 21.99 |
300195 | 长荣股份 | 20053 | -2.46 | 3 | 6.47 | 7.26 |
002915 | 中欣氟材 | 16084 | -2.37 | 6 | 2.77 | -1.78 |
603929 | 亚翔集成 | 19918 | -2.25 | 3 | 15.48 | 16.26 |
600397 | 安源煤业 | 59186 | -2.11 | 4 | 0.00 | 1.06 |
301258 | 富士莱 | 12296 | -2.01 | 4 | 5.22 | 6.29 |
002895 | 川恒股份 | 30359 | -1.97 | 8 | -1.33 | -2.05 |
000589 | 贵州轮胎 | 46572 | -1.75 | 3 | 3.90 | 4.68 |
603937 | 丽岛新材 | 16432 | -1.70 | 4 | -2.11 | -1.05 |
301070 | 开勒股份 | 7262 | -1.69 | 3 | 31.00 | 31.79 |
000423 | 东阿阿胶 | 54267 | -1.62 | 4 | 7.11 | 8.17 |
002485 | *ST雪发 | 7920 | -1.59 | 8 | 8.64 | 7.92 |
002363 | 隆基机械 | 45803 | -1.50 | 4 | 0.64 | 1.70 |
002697 | 红旗连锁 | 50132 | -1.45 | 3 | 0.55 | 1.33 |
002316 | *ST亚联 | 23037 | -1.45 | 5 | 9.64 | 7.73 |
000426 | 兴业矿业 | 50939 | -1.43 | 5 | 19.36 | 17.45 |
300319 | 麦捷科技 | 39782 | -1.40 | 4 | -0.31 | 0.75 |
603058 | 永吉股份 | 14117 | -1.30 | 3 | 10.03 | 10.81 |
300236 | 上海新阳 | 40812 | -1.29 | 3 | 19.85 | 20.64 |
002061 | 浙江交科 | 70027 | -1.27 | 3 | 3.10 | 3.89 |
300085 | 银之杰 | 48562 | -1.19 | 3 | 7.06 | 7.85 |
002290 | 禾盛新材 | 16635 | -1.16 | 3 | -9.86 | -9.07 |
002600 | 领益智造 | 222117 | -1.06 | 3 | 5.78 | 6.57 |
603421 | 鼎信通讯 | 18290 | -0.94 | 3 | 4.08 | 4.87 |
603090 | 宏盛股份 | 6681 | -0.93 | 3 | -6.68 | -5.89 |
301333 | 诺思格 | 4358 | -0.93 | 11 | 72.31 | 65.92 |
601086 | 国芳集团 | 21949 | -0.91 | 3 | -0.24 | 0.55 |
002956 | 西麦食品 | 20021 | -0.82 | 3 | 2.95 | 3.74 |
002277 | 友阿股份 | 58024 | -0.81 | 3 | -4.71 | -3.93 |
000554 | 泰山石油 | 38909 | -0.79 | 5 | 2.09 | 0.18 |
000631 | 顺发恒业 | 32618 | -0.68 | 6 | 2.92 | -1.63 |
002287 | 奇正藏药 | 22610 | -0.55 | 7 | 6.62 | 1.53 |
300066 | 三川智慧 | 28130 | -0.52 | 5 | 8.69 | 6.78 |
300124 | 汇川技术 | 55804 | -0.48 | 4 | 1.74 | 2.81 |
000038 | *ST大通 | 17595 | -0.47 | 6 | 1.20 | -3.36 |
000995 | *ST皇台 | 29958 | -0.47 | 8 | 4.77 | 4.05 |
002811 | 郑中设计 | 12675 | -0.45 | 5 | 10.57 | 8.66 |
002382 | 蓝帆医疗 | 107096 | -0.39 | 3 | -0.86 | -0.08 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -0.38 | 3 | 3.05 | 3.83 |
600800 | 渤海化学 | 44386 | -0.37 | 4 | 6.74 | 7.80 |
000027 | 深圳能源 | 155098 | -0.31 | 5 | 2.99 | 1.08 |
300363 | 博腾股份 | 59743 | -0.25 | 3 | -11.23 | -10.44 |
600261 | 阳光照明 | 40910 | -0.21 | 6 | 4.39 | -0.17 |
603577 | 汇金通 | 16265 | -0.20 | 5 | -1.02 | -2.93 |
000912 | 泸天化 | 54762 | -0.17 | 3 | -2.22 | -1.43 |
002164 | 宁波东力 | 47368 | -0.15 | 5 | -2.51 | -4.42 |
002222 | 福晶科技 | 39366 | -0.12 | 7 | 18.83 | 13.75 |
002448 | 中原内配 | 57867 | -0.11 | 3 | -2.57 | -1.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 海峡兽药网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com